| 规格和型号 | · 1200℃大口径四温区电动开启管式配两手套箱 OTF-1200X-IV-GB |
| 管式炉特点 | · 采用双层壳体结构,并带有风冷系统 · 设备配有2个石英多片式管堵或者全金属管堵可以提高管内的洁净度和真空度 · 高纯氧化铝纤维作为炉膛材料,表面涂有高温氧化铝涂层,可以提高加热炉效率,既降低能耗的又延长炉膛使用寿命。 · 采用电动方式开启炉门,使操作更加方便 |
| 加热炉基本参数 | · 电源:AC380±10%V 50/60Hz 三相 或AC220±10%V 50/60Hz 三相 · 最大功率:35KW(设计最大功率) · 最高温度1200℃(1200℃<30min) · 额定温度:1100℃ · 建议升温速率:≤10℃/min · 热电偶:K型 数量:4支 · 加热元件:掺钼铁铬铝合金电阻丝 · 加热区尺寸:φ320-1800mm · 温区数:4个(温区1#:200mm 温区2#:400mm 温区3#:200mm 温区4#:1000mm) · 炉管尺寸:Ф200*2500mm(最大兼容管径11”) 说明:可以根据客户要求定制其他温区长度 |
| 温控系统 | · 采用触摸屏+温控模块控制 · 一键启动/停止多温区,带有自动记录(记录1个月)和预设升温曲线功能 · 可预存5条自定义配方工艺随时调用,拥有usb 接口可读取记录曲线,网线接口可使用PC远程控制 · 包含一款智能温度控制器(也可以选配欧陆仪表恒温精度可达±0.1℃) · PID温度控制 · 50段可编程控制 · 带有DB9 PC通讯端口(控温软件需额外费用) · 控温精度:±1℃ · 可选购电脑温度控制软件用于控制升温曲线和导出数据; |
| 石英管和管堵 | · 高纯石英管可以选配以下尺寸: · 8″:216 O.D x 208 I.D x 2500 L (mm) · 8.5″:216 O.D x 208 I.D x 2500 L (mm) · 11″ :280 O.D x 272 I.D x 2500 L (mm) |
| 密封法兰 | 1. 加热炉单独使用时: ·法兰材质:SUS304不锈钢 ·左端法兰为进气端,配有φ6.35进气接口、通断阀、机械压力表 ·右端为真空抽气/排气端,配有KF-40真空接口,φ6.35排气接口、排气通断阀。 2. 加热炉配手套箱使用时: ·左端配有对接手套箱的CF200接口及控制开关的DN200电动插板阀,配有带通断阀的φ6.35进气口,机械压力表, ·右端配有对接手套箱的CF200接口及控制开关的DN200电动插板阀,并配有连接分子泵的三通接口及电动高真空挡板阀,配有带通断阀的φ6.35排气口 |
| 循环手套箱 | · 电源:220±10%VAC, 50/60Hz, 单相 · 功率:1.5KW · 腔体材料:304不锈钢,厚度3mm · 1200mm(长)×1000mm(下宽)×800(上宽)×900mm(高)、材质为3mm 厚 SUS304,一体式净化系统。 · 手套箱腔体顶部都安装有滑动物料板:300mmL×250mmW×300mmH · 2个过度仓:大过度仓尺寸:内径Φ360mm×长度600mm;小过度仓尺寸:内径Φ150mm×长度300mm;大过度仓内安装有滑动托盘 · 最大真空度:100Pa · 循环工作气体:N2, Ar, He · 循环能力:鼓风机流量:90m3/h · 再生:触摸屏PLC控制自动再生 · 再生气体:工作气体与氢气混合(氢气5%-10%) · 压力控制:控制腔体压力,箱体工作压力在+/-10mbar内可自由设置,超出+/-13mbar系统自我保护 · 脚踏开关:箱体内气压可通过脚踏开关调整 · 水传感器:0-1000ppm,显示精度0.1ppm · 氧传感器:0-1000ppm,显示精度0.1ppm · 左右侧箱底部设有一个CF200 接口,便于与管式炉连接密封 |
| 真空度(选配) | · 标配机械泵,TRP-12真空泵,真空度可以达到10-2ttor · 配套分子泵,真空度可以达到10-5ttor |
| 冷水机(选配) | · 型号:CW-5300 · 工作电压:AC 220V 50HZ · 工作电流:0.8-6.1A,制冷量:8427Btu/h · 压缩机功率:800W,水箱容量:10L · 最大流量:15L/min,净重:48 Kg |
| 外型尺寸 | · 配合手套箱尺寸长宽高:8000*1800*1900mm · 单炉体尺寸:3400*800*1470mm |
| 重量 | · 总重量约:2100Kg · 两个手套箱重量:约1000Kg · 加热炉重量:约1100Kg |
