| 名称 | MS1球形合金粉-3D-MS1 |
| 类别 | 球形铁基合金粉 |
| 粉末粒度 | • 15-53μm |
| 包装规格 | 5kg/袋(真空包装) |
| 最小起订量 | 5kg |
| 化学成分 | • Fe(balance)
• Ni:17~19wt%
• Co:8.5~9.5wt%
• Mo:4.5~5.2wt%
• Ti:0.6~0.8wt%
• Al:0.05~0.15wt%
• Cr:≤0.5wt%
• Cu:≤0.5wt%
• C:0.03wt%
• Mn:≤0.1wt%
• Si:≤0.1wt%
• P:≤0.01wt%
• S:≤0.01wt% |
| 密度 | 8.0-8.1g/cm3 |
| 球形度 | ≥98% |
| 推荐层厚 | 30,40,50μm |
| 松装密度 | 56% |
| 成形件组织结构 | Fe-Ni马氏体组织 |
