| 名称 | IN718球形镍基合金粉-3D-IN718 |
| 类别 | 球形镍基合金粉 |
| 粉末粒度 | 15-53μm
|
| 包装规格 | 5kg/袋(真空包装) |
| 最小起订量 | 5kg |
| 化学成分 | • Fe:(balance)
• Ni:50-55wt%
• Cr:17.20-21.0wt%
• Mo:2.8-3.3wt%
• Ti:0.65~1.15wt%
• Al:0.20~0.80wt%
• Co:≤1.0wt%
• Cu:≤0.3wt%
• C:≤0.08wt%
• Si:≤0.35wt%
• Mn:≤0.35wt%
• P:<0.015wt%
• S:<0.015wt%
• O:<700ppm |
| 密度 | 8.15g/cm3 |
| 球形度 | ≥96% |
| 推荐层厚 | 20,30,40μm |
| 松装密度 | 55% |
