①性能参数
设备型号 | 靶台加热温度 | 溅射条件 | 设备特点 |
最高500℃ | 300W自动匹配 100W手动匹配 | 1、基台可旋转加 2、三靶头设计,可溅射金属和氧化物 | |
VTC-1RF | 最高500℃ | 300W自动匹配 100W手动匹配 | 单个靶头,设备小巧 |
最高500℃ | 300W自动匹配 100W手动匹配 | 单个靶头,设备小巧 | |
VTC-2DC | 最高500℃ | DC500W | 单个靶头,设备小巧 |
最高500℃ | 溅射电流:0-50mA 单次工作时间:0-5min | 1、三靶头设计 2、触摸屏式控制面板 | |
可选加热基台 | 溅射电流:0-50mA 溅射时间:0-120S | 小型直流,基台高度可调 | |
可选加热基台 | 溅射电流:0-150mA | 1、旋转基台 2、靶基距可调 | |
最高600℃ | 5个1英寸靶头设计 | ||
最高500℃ | DC 500W RF300W | 一靶头与射频电源相连,一靶头与直流电源相连 | |
最高500℃ | 1、三靶头设计 2、不锈钢腔体 | ||
振动样品台 | 1、对粉体材料进行包覆 2、设备可在手套箱内使用 |
②外形参数
设备型号 | 靶材尺寸 | 溅射腔体 | 设备尺寸 | 重量 |
Φ50×(0.1-3)mm | 278 OD×272 ID×310Hmm | 700×770×1900mm | 80kg | |
VTC-1RF | Φ25.4×(0.1-3)mm | 166 OD×150 ID×250Hmm | 550×550×1100mm | |
Φ50×(0.1-3)mm | 166 OD×150 ID×250Hmm | 550×550×1100mm | ||
VTC-2DC | Φ50×(0.1-5)mm | 166 OD×150 ID×250Hmm | 550×550×1100mm | |
166 OD×150 ID×150Hmm | 460×330×540mm | 50kg | ||
Φ50×(0.1-2.5)mm | 166 OD×150 ID×150Hmm | 460×330×540mm | 20kg | |
Φ50×(0.1-2.5)mm | 166 OD×150 ID×290Hmm | 460×330×520mm | 20kg | |
Φ25×(0.1-3)mm | 470×445×522Hmm | 60kg | ||
Φ50×(0.1-5)mm | Φ300×300mmH | 1300×660×1200mm | 160kg | |
Φ50×(0.1-5)mm | Φ300×300mmH | 1300×660×1200mm | 160kg | |
Φ50×(0.1-5)mm | 165 OD×150 ID×250Hmm | 460×330×540mm | 20kg |