| 组分 | Li1.3Al0.3Ti1.7P3O12 |
| 理论密度 | 2.94 g/cm3 |
| 外观 | 白色,颜色均匀 |
| 产品规格 | 圆片,直径19mm;16mm;12mm, 厚度0.3mm,0.26mm可选 |
| 主晶相 | 同 PDF#35-0754特征峰吻合(XRD检测) |
| 陶瓷样品离子电导率@25℃ | ≥0.45mS/cm(交流阻抗法) |
| 抗折强度 | ≥130MPa(三点抗弯折) |
| 密度 | ≥2.793g/cm3 |
| 致密度 | ≥95%(密度/理论密度*100%) |
| 微观形貌 | 放大倍率20000,孔洞不超过3个(SEM) |
